PRIMA SQUADRA GIRONE C
CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | PONTE ZANANO | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 57 | 15 |
2 | ROE VOLCIANO | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 17 |
3 | COLLEBEATO | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 66 | 20 |
4 | BOTTICINO | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 32 |
5 | SERLE | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 71 | 34 |
6 | ATL. MOMPIANO | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 |
7 | N.L. CALCINATESI | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 62 | 44 |
8 | USD MOMPIANO | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 41 | 48 |
9 | BENACO SALO | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 40 | 45 |
10 | SAREZZO | 28 | 25 | 9 | 1 | 15 | 35 | 60 |
11 | TOSCOLANO MAD | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 26 | 56 |
12 | GIALLO BLU | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 70 |
13 | VALTENESI | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 18 | 62 |
14 | MANERBA | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 25 | 80 |
MARCATORI | |
Fioletti | 11 |
Musatti | 7 |
Amedani | 5 |
Moreschi | 4 |
Betto | 3 |
Mabesolani | 2 |
Mane | 2 |
Vavassori | 2 |
Darmian | 1 |
Prince | 1 |
Odolini | 1 |