USO MOMPIANO
Via Fontane 26/a 25133 Brescia tel. 3296572308
Email Società: info@usomompiano.com
PROGRAMMA GARE CAMPIONATO | ||||||||
CATEGORIA | SQUADRE | DATA | ORA | RIS | ||||
URAGO MELLA | 26/03 | 15:30 | 3 - 2 | |||||
V. RONDINELLE | 25/03 | 17:30 | 2 - 2 | |||||
LODRINO | 26/03 | 10:30 | 8 - 0 | |||||
USO UNITED | 25/03 | 17:30 | 3 - 2 | |||||
AURORA TAVAGLIATO B | 26/03 | 09:00 | 4 - 0 | |||||
ESORDIENTI | PARATICO | 23/03 | 18:30 | 3 - 3 | ||||
PULCINI 2012 | LODRINO | 25/03 | 15:30 | 2 - 1 | ||||
PULCINI 2013 | RODENGO SAIANO | 25/03 | 14:30 | 2 - 3 | ||||
PRIMI CALCI | VOLUNTAS BS | 25/03 | 17:30 | 1 - 2 | ||||
CSI | CARPINTEROS | 23/03 | 21:00 | 9 - 2 | ||||
PALLAVOLO | CAMP. TERMINATO |
ORARI ALLENAMENTO | |
AGGIORNATO AL 05 MARZO 2023 |