USD MOMPIANO
Via Fontane 26/a 25133 Brescia tel. 3296572308
Email Società: info@usomompiano.com
PROGRAMMA GARE | |||||||||
CATEGORIA | SQUADRE | DT | ORA | RIS | |||||
NAVE CALCIO | ASD MOMPIANO | 06/10 | 15:30 | 5 - 2 | |||||
PADERNESE | ASD MOMPIANO | 05/10 | 18:30 | 0 - 5 | |||||
ASD MOMPIANO | S.CARLO REZZATO | 01/10 | 20:00 | 6 - 1 | |||||
JUNIORES | CENTROLAGO | ASD MOMPIANO | 08/10 | 19:30 | |||||
CELLATICA | ASD MOMPIANO | 05/10 | 18:00 | 5 - 1 | |||||
ASD MOMPIANO | COCCAGLIO | 06/10 | 10:30 | 1 - 5 | |||||
FLERO | ASD MOMPIANO | 06/10 | 11:00 | 2 - 1 | |||||
ASD MOMPIANO | S.C. REZZATO B | 05/10 | 15:15 | Rinv. | |||||
GUSSAGO 1981 B | ASD MOMPIANO | 05/10 | 15:30 | 3 - 3 | |||||
ASD MOMPIANO | VILLA CARCINA | 05/10 | 15:15 |
INSERITI I CAMPIONATI DA PRIMA SQUADRA A PULCINI 2014. A BREVE NELLA SEZIONE CAMPI TROVERETE, PER OGNI SQUADRA, IL LINK ALL'INDIRIZZO DI TUTTI I CAMPI DA GIOCO GIA' DISPONIBILE ORA PER PRIMA SQUADRA, JUNIORES ED ALLIEVI U16.