USD MOMPIANO
Via Fontane 26/a 25133 Brescia tel. 3296572308
Email Società: info@usomompiano.com
PROGRAMMA GARE | |||||||||
CATEGORIA | SQUADRE | DT | ORA | RIS | |||||
P. SPORT GIOVANI | USO MOMPIANO | 08/12 | 17:30 | 2 - 1 | |||||
USO MOMPIANO | ATL. PROVAGLIO | 07/12 | 15:15 | 5 - 0 | |||||
TERMINATO GIRONE DI ANDATA | |||||||||
USO MOMPIANO | VILLA CARCINA | 08/12 | 10:30 | 6 - 3 | |||||
USO MOMPIANO | BS CALCIO FEMM. | 07/12 | 17:45 | 1 - 3 | |||||
VILLA CARCINA | USO MOMPIANO | 07/12 | 16:30 | 0 - 3 | |||||
SARETINO | USO MOMPIANO | 07/12 | 17:45 | 0 - 3 | |||||
USO UNITED B | USO MOMPIANO | 07/12 | 16:00 | ||||||
USO MOMPIANO | OSPITALETTO | 07/12 | 15:15 | 2 - 1 | |||||
USO GALAXY | USO MOMPIANO | 05/12 | 21:15 | 3 - 5 | |||||
PALLAVOLO | GSO BUFFALORA | MOMPIANO | 06/12 | 21:15 | 1 - 3 |
NATALE DELLO SPORTIVO LUNEDI 16/12/2024